![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formation Moniteur éducateurDevis pour une entrée en formation
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS & DI (euros) |
HP | Sem. | FP (euros) |
total (euros) |
|
| année 1 | 556,00 | 475,00 | 15,00 | 5 871,00 | 6 427,00 |
| année 2 | 573,00 | 475,00 | 15,00 | 6 056,25 | 6 629,25 |
| total | 1 129,00 | 950,00 | 30,00 | 11 927,25 | 13 056,25 |
| Sem. | FS & DI (euros) |
FP (euros) |
total (euros) |
|
| sept./déc. | 6,00 | 556,00 | 2 348,40 | 2 904,40 |
| total année 1 | 6,00 | 556,00 | 2 348,40 | 2 904,40 |
| janv./juin | 9,00 | 3 522,60 | 3 522,60 | |
| sept./déc. | 6,00 | 573,00 | 2 422,50 | 2 995,50 |
| total année 2 | 15,00 | 573,00 | 5 945,10 | 6 518,10 |
| janv./juin | 9,00 | 3 633,75 | 3 633,75 | |
| total année 3 | 9,00 | 0,00 | 3 633,75 | 3 633,75 |
| total | 30,00 | 1 129,00 | 11 927,25 | 13 056,25 |
Légende :
|
||||