![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formation Educateur technique spécialiséDevis pour une entrée en formation
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS & DI (euros) |
HP | Sem. | FP (euros) |
total (euros) |
|
| année 1 | 556,00 | 490,00 | 14,00 | 6 056,40 | 6 612,40 |
| année 2 | 573,00 | 420,00 | 12,00 | 5 355,00 | 5 928,00 |
| année 3 | 590,00 | 290,00 | 8,30 | 3 807,70 | 4 397,70 |
| total | 1 719,00 | 1 200,00 | 34,30 | 15 219,10 | 16 938,10 |
| Sem. | FS & DI (euros) |
FP (euros) |
total (euros) |
|
| sept./déc. | 6,00 | 556,00 | 2 595,60 | 3 151,60 |
| total année 1 | 6,00 | 556,00 | 2 595,60 | 3 151,60 |
| janv./juin. | 8,00 | 3 460,80 | 3 460,80 | |
| sept. /déc. | 5,00 | 573,00 | 2 231,25 | 2 804,25 |
| total année 2 | 13,00 | 573,00 | 5 692,05 | 6 265,05 |
| janv./juin | 7,00 | 3 123,75 | 3 123,75 | |
| sept./déc. | 3,00 | 590,00 | 1 376,28 | 1 966,28 |
| total année 3 | 10,00 | 590,00 | 4 500,03 | 5 090,03 |
| janv./juin | 5,30 | 2 431,42 | 2 431,42 | |
| total année 4 | 5,30 | 0,00 | 2 431,42 | 2 431,42 |
| total | 34,30 | 1 719,00 | 15 219,10 | 16 938,10 |
Légende :
|
||||