![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formation Educateur spécialisé en situation d'emploi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS & DI (euros) |
HP | Sem. | FP (euros) |
total (euros) |
|
| année 1 | 556,00 | 250,00 | 8,00 | 3 090,00 | 3 646,00 |
| année 2 | 573,00 | 250,00 | 8,00 | 3 187,50 | 3 760,50 |
| total | 1 129,00 | 500,00 | 16,00 | 6 277,50 | 7 406,50 |
| Sem. | FS & DI (euros) |
FP (euros) |
total (euros) |
|
| sept./déc. | 4,00 | 556,00 | 1 545,00 | 2 101,00 |
| total année 1 | 4,00 | 556,00 | 1 545,00 | 2 101,00 |
| janv./juin | 4,00 | 1 545,00 | 1 545,00 | |
| sept /déc. | 4,00 | 573,00 | 1 593,75 | 2 166,75 |
| total année 2 | 8,00 | 573,00 | 3 138,75 | 3 711,75 |
| janv./juin | 4,00 | 1 593,75 | 1 593,75 | |
| total année 3 | 4,00 | 0,00 | 1 593,75 | 1 593,75 |
| total | 16,00 | 1 129,00 | 6 277,50 | 7 406,50 |
Légende :
|
||||