![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formation Educateur de jeunes enfantsDevis pour une entrée en formation
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS & DI (euros) |
HP | Sem. | FP (euros) |
total (euros) |
|
| année 1 | 556,00 | 660,00 | 22,00 | 8 157,60 | 8 713,60 |
| année 2 | 573,00 | 600,00 | 20,00 | 7 650,00 | 8 223,00 |
| année 3 | 590,00 | 240,00 | 8,00 | 3 151,20 | 3 741,20 |
| total | 1 719,00 | 1 500,00 | 50,00 | 18 958,80 | 20 677,80 |
| Sem. | FS & DI (euros) |
FP (euros) |
total (euros) |
|
| sept./déc. | 12,00 | 556,00 | 4 449,60 | 5 005,60 |
| total année 1 | 12,00 | 556,00 | 4 449,60 | 5 005,60 |
| janv./juin | 10,00 | 3 708,00 | 3 708,00 | |
| sept./déc. | 6,00 | 573,00 | 2 295,00 | 2 868,00 |
| tota année 2 | 16,00 | 573,00 | 6 003,00 | 6 576,00 |
| janv./juin | 14,00 | 5 355,00 | 5 355,00 | |
| sept./déc. | 3,00 | 590,00 | 1 181,70 | 1 771,70 |
| total année 3 | 17,00 | 590,00 | 6 536,70 | 7 126,70 |
| janv./juin | 5,00 | 1 969,50 | 1 969,50 | |
| total année 4 | 5,00 | 0,00 | 1 969,50 | 1 969,50 |
| total | 50,00 | 1 719,00 | 18 958,80 | 20 677,80 |
Légende :
|
||||