![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formation Assistant de service socialDevis pour une entrée en formation
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS & DI (euros) |
HP | Sem. | FP (euros) |
total (euros) |
|
| année 1 | 556,00 | 750,00 | 24,00 | 9 270,00 | 9 826,00 |
| année 2 | 573,00 | 600,00 | 19,00 | 7 650,00 | 8 223,00 |
| année 3 | 590,00 | 390,00 | 13,00 | 5 120,70 | 5 710,70 |
| total | 1 719,00 | 1 740,00 | 56,00 | 22 040,70 | 23 759,70 |
| Sem. | FS & DI (euros) |
FP (euros) |
total (euros) |
|
| sept./déc. | 11,00 | 556,00 | 4 248,75 | 4 804,75 |
| total année 1 | 11,00 | 556,00 | 4 248,75 | 4 804,75 |
| janv./juin | 13,00 | 5 021,25 | 5 021,25 | |
| sept./déc. | 6,00 | 573,00 | 2 415,79 | 2 988,79 |
| total année 2 | 19,00 | 573,00 | 7 437,04 | 8 010,04 |
| janv. /juin | 13,00 | 5 234,21 | 5 234,21 | |
| sept./déc. | 5,00 | 590,00 | 1969,50 | 2 559,50 |
| total année 3 | 18,00 | 590,00 | 7 203,71 | 7 793,71 |
| janv./juin | 8,00 | 3 151,20 | 3 151,20 | |
| total année 4 | 8,00 | 0,00 | 3 151,20 | 3 151,20 |
| total | 56,00 | 1 719,00 | 22 040,70 | 23 759,70 |
Légende :
|
||||